MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)
KEPUTUSAN SEBUT HARGA / TENDER
BIL | NO. SEBUT HARGA | NAMA PROJEK | SYARIKAT YANG BERJAYA | HARGA TAWARAN (RM) |
1 | KPMB 505/2024/01 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI DEWAN BESAR, PERPUSTAKAAN, MAKMAL SAINS DAN BLOK AKADEMIK DI KPM BERANANG | SENDAYU CONSTRUCTION | RM 112,980.00 |
2 | KPMB 505/2024/02 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENGGANTIKAN RAILING BESI DI TANGGA DAN KORIDOR ASRAMA AISYAH, KHADIJAH DAN FARABI DI KPM BERANANG | IRIZ GLOBAL SOLUTION | RM 95,150.00 |
3 | KPMB 505/2024/03 | CADANGAN KERJA MENAIK TARAF DAN MENGGANTI PAGAR GELANGGANG SUKAN SERTA KERJA BERKAITAN DI KPM BERANANG | MAJAS RESOURCES | RM 159,500.00 |
4 | KPMB 505/2024/04 | CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN DAN MENAIK TARAF LANTAI DI ARAS 1 PERPUSTAKAAN DI KPM BERANANG | GLOBAL GREEN TRADING | RM 69,980.00 |
5 | KPMB 505/2024/05 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KPM BERANANG | WIESA SYSTEM SDN BHD | RM 143,715.00 |
6 | KPMB 505/2024/06 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIK TARAF DAN MENTAULIAH SISTEM KESELAMATAN BILIK SERVER DI KPM BERANANG | BATAL | |
7 | KPMB 505/2024/07 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIK TARAF GELANGGANG FUTSAL, BOLA TAMPAR DAN BOLA JARING SERTA MEMASANG DAN MEMBEKAL PAPAN TANDA DI PADANG DAN RUBBERMATE DI BILIK GYMANASIUM DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KPM BERANANG | IZR CONSTRUCTION ENTERPRISE | RM 235,280.00 |
8 | KPMB 505/2024/08 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIK TARAF DAN MENTAULIAH SISTEM KESELAMATAN BILIK SERVER DI KPM BERANANG | ALBACORE TECHNOLOGY SDN BHD | RM 89,395.00 |
9 | KPMB 505/2024/09 | CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF DEWAN BESAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KPM BERANANG | CITRABUMI RESOURCES | RM 95,805.00 |
10 | KPMB 505/2024/10 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIK TARAF BILIK KULIAH KEPADA MAKMAL SAINS UNTUK PROGRAM DIPLOMA LANDSCAPE & HORTICULTURE DI KPM BERANANG | AMZ COMMERCIAL ENGINEERING | RM 100,000.00 |
11 | KPMB 505/2024/11 | CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN MAKMAL SAINS UNTUK PROGRAM DLH DI KPM BERANANG |
F.I.T.E.C | RM 160,936.00 |
12 | 505/2024/0001 | CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN GYMNISIUM SERTA KERJA BERKAITAN DI KPM BERANANG | ALZA JAYA SOLUTION | RM 78,010.00 |
13 | 505/2024/0002 | CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KAWALAN SERANGGA PEROSAK DI KPM BERANANG | BATAL | |
14 | 505/2024/0003 | CADANGAN PERALATAN ICT BAGI PELAKSANAAN PENSIJILAN PROFESIONAL BAHARU: CERTIFIED SYSTEM ANALYSIS & STATISTICS (SAS) PROFESIONAL DI KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG, SELANGOR | RAYYAN- TECH SYSTEM SDN BHD | RM 168,680.00 |
15 | 505/2024/0004 | CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KAWALAN SERANGGA PEROSAK DI KPM BERANANG | AMCO NIAGA SDN BHD | RM 86,995.11 |
16 | 505/2024/0005 | CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJILARI PENGHAWA DINGIN BILIK PENSYARAH DAN BILIK ICT BLOK P, BILIK PENSYARAH DAN BILIK SERVER BLOK B, PUSAT PELAJAR, BENGKEL KOMPUTER BLOK M, BILIK PEMANDU DI KPM BERANANG | ARCZ NETWORK SDN BHD | RM 99,995.00 |
17 | 505/2024/0006 | CADANGAN PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN DI KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG, SELANGOR |
BATAL | |
18 | 505/2024/0007 | CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DI KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG |
BATAL | |
19 | 505/2024/0008 | CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DI KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG |
BATAL | |
20 | 505/2024/0009 | CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (24 JAM) TANPA SENJATA DI KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG, SELANGOR |
SPECTRA GLOBAL SECURITY SDN BHD | RM 295,985.64 |
21 | 505/2024/0010 | CADANGAN PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN DI KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG, SELANGOR |
HERMI ENTERPRISE | RM 380,100.00 |
22 | 505/2024/0011 | CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DI KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG | TECHNOVA SYSTEMS SDN BHD | RM 163,798.00 |