MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)
KEPUTUSAN SEBUT HARGA / TENDER 2025
| BIL | NO. SEBUT HARGA | NAMA PROJEK | SYARIKAT YANG BERJAYA | HARGA TAWARAN (RM) | TEMPOH SIAP / TEMPOH KONTRAK | CATATAN |
| 1 | 505/2025/0001 | CADANGAN KERJA-KERJA PEROLEHAN PERLATAN ICT DAN RANGKAIAN WIRELESS DI KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG | BATAL | |||
| 2 | 505/2025/0002 | CADANGAN KERJA-KERJA PEROLEHAN PERLATAN ICT DAN RANGKAIAN WIRELESS DI KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG | ORIEN NET SOLUTIONS SDN BHD | 94,030 | 07.07.2025 - 01.09.2025 | BERJAYA |
| 3 | 505/2025/0003 | CADANGAN PEROLEHAN SMART BOARD DAN SMART TV TERMASUK SEGALA KELENGKAPAN DI BILIK KULIAH DAN KELAS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG, SELANGOR. |
AV TIMURAN SDN BHD | 163,200 | 28.08.2025 - 21.11.2025 | BERJAYA |
| 4 | KPMB505/2025/01 | CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM SIARAYA TERMASUK PENDAWAIAN DAN AKSESORI BERKAITAN DI KPM BERANANG, SELANGOR. | QNS ENGINEERING ENTERPRISE | 99,900 | 17.03 - 09.06.2025 | BERJAYA |
| 5 | KPMB505/2025/02 | CADANGAN KERJA - KERJA SELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN ALAT PENYAMAN UDARA & AHU DI BANGUNAN AKADEMIK SERTA KERJA BERKAITAN DI KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG. | ARENA PESONA ENTERPRISE | 86,000 | 04.09.2025 - 18.12.2025 | BERJAYA |
| 6 | KPMB505/2025/03 | CADANGAN KERJA - KERJA PENGGANTIAN BUMBUNG MAKMAL DLH KERJA - KERJA YANG BERKAITAN DI KOLEJ PROFESIONAL MARA, BERANANG | GLOBAL GREEN TRADING | 124,500 | 04.09.2025 - 13.11.2025 | BERJAYA |
| 7 | KPMB505/2025/04 | CADANGAN KERJA - KERJA PENGGANTIAN BUMBUNG PERPUSTAKAAN SERTA KERJA - KERJA YANG BERKAITAN DI KOLEJ PROFESIONAL MARA, BERANANG |
ZAFAZ ENTERPRISE | 220,890 | 09.09.2025 - 06.01.2026 | BERJAYA |
| 8 | KPMB505/2025/05 | CADANGAN KERJA - KERJA PENGGANTIAN BUMBUNG PENTADBIRAN SERTA KERJA - KERJA YANG BERKAITAN DI KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG | ARHK EMPAYAR RESOURCES | 221,799.30 | 10.09.2025 - 07.01.2026 | BERJAYA |

